PADEL4GIJSJE CUP Q4: 27 september t/m 13 december 2024
| SC36 27/09 |
SC37 04/10 |
TT 11/10 |
TT 18/11 |
SC38 25/10 |
SC39 01/11 |
SC40 08/11 |
SC41 15/11 |
SC42 22/11 |
SC43 29/11 |
SC44 06/12 |
FINALE Q4 13/12 |
STAND |
|
| Bob | - | 4 | x | x | V | 4 | |||||||
| Wim | - | - | x | x | V | - | |||||||
| Geert | 4 | 2 | x | x | V | 6 | |||||||
| Sven | 1 | 2 | x | x | V | 3 | |||||||
| Joep | 2 | - | x | x | V | 2 | |||||||
| Iwan | 2 | - | x | x | - | 2 | |||||||
| Jeff | 1 | - | x | x | V | 1 | |||||||
| Pim | 2 | 2 | x | x | - | V | 4 | ||||||
| Olivier | 1 | 1 | x | x | V | 2 | |||||||
| Peter | 3 | 1 | x | x | V | 4 | |||||||
| Frans | - | 1 | x | x | - | 1 | |||||||
| Nicky | - | 3 | x | x | - | 3 | |||||||
| Timothy | - | - | x | x | V | 0 | |||||||
PADEL4GIJSJE MASTERS vrijdag 20 12 2024
| GEKWALIFICEERD VOOR DE MASTERS 20/12/2024 |
TOTAAL PUNTEN |
AANTAL WEDSTRIJD DAGEN GESPEELD |
MOYE NNE |
EIND STAND 2024 |
|
| 1. Bertine Heij | winner Q1 | 29 | 19 | 1,52 | |
| 2. Geert Heuterman | winner Q1 | 84 | 26 | 3,23 | |
| 3. Bob Bergmans | winner Q2 | 28 | 9 | 3,11 | |
| 4. Thomas van Gasteren | winner Q2 | 23 | 10 | 2,30 | |
| 5. Peter van Leeuwen | winner Q3 | 44 | 27 | 1,62 | |
| 6. Iwan Bastings | winner Q3 | 51 | 22 | 2,31 | |
| 7. ? | winner Q4 | ||||
| 8. ? | winner Q4 | ||||
| Sven | 49 | 24 | 2,04 | ||
| Joep | 39 | 22 | 1,77 | ||
| Pim | 18 | 7 | 2,56 | ||
| Olivier | 12 | 11 | 1,09 | ||
PADEL4GIJSJE CUP Q3: 21 juni t/m 20 september 2024
| SC24 21/06 |
SC25 28/06 |
SC26 05/07 |
SC27 12/07 |
SC28 19/07 |
SC29 09/08 |
SC30 16/08 |
SC31 DEMO |
SC32 30/08 |
SC33 06/09 |
SC34 13/09 |
FINALE Q3 20/09 |
EIND STAND Q3 |
|
| Sambuca | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | ||
| Ollie | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 0 | 4 (12) | |
| Iwan | 2 | - | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 3 | 3 | 3 | WINNER | 23 (2) |
| Remco | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
| Geert | 4 | 4 | - | 3 | - | 3 | 4 | - | - | 3 | 3 | 24 (1) | |
| Joep | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | bles | 1 | - | bles | 0 | 2 | 15 (4) | |
| Adu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| Bertine | 3 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | bles | bles | bles | bles | 7 (7) |
| Bob | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| Teng | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Gert-Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Pim | - | 2 | 3 | - | - | 2 | - | - | 3 | 2 | 2 | 14 (5) | |
| Benji | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 (10) | |
| Sven | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 6 (8) | |
| Hans | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 (11) | |
| Teun | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 0 | - | 9 (6) | |
| Peter | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | WINNER | 16 (3) |
| Frans | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 (13) | |
| Will | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Majid | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Stino | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| Patrick | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Jan | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Pedro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Jeff | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 5 (9) | |
| Timothy | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 (14) | |
| Nicky | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 (15) | |
| Choco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
PADEL4GIJSJE CUP Q1: 12 januari t/m 22 maart 2024
| SC#1 12/01 |
SC#2 19/01 |
SC#3 26/01 |
SC#4 02/02 |
CARN 09/02 |
SC#6 16/02 |
SC#7 23/02 |
SC#8 01/03 |
SC#9 08/03 |
SC#10 15/03 |
FINALE Q1 22/03 |
EIND STAND Q1 |
||
| Sambuca | 4 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Bob | 3 | 3 | - | - | x | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Pedro | 2 | 2 | - | - | x | 2 | 3 | - | - | - | 2 | 11 | |
| Geert | 3 | 2 | 3 | 3 | x | 3 | 3 | 3 | 3 | - | WIN | 23 | |
| Sven | 2 | 1 | 3 | 2 | x | - | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 17 | |
| Iwan | - | - | - | - | x | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | |
| Joep | - | - | - | - | x | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | |
| Teng | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 8 | |
| Bob | 3 | 3 | - | - | x | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Pedro | 2 | 2 | - | - | x | 2 | 3 | - | - | - | 2 | 11 | |
| Majied | - | - | - | - | x | - | - | 3 | - | - | - | 3 | |
| Sven | 2 | 1 | 3 | 2 | x | - | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 17 | |
| Peter | 3 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | - | - | 2 | 3 | 0 | 14 | |
| Liselore | 0 | 0 | 0 | - | x | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| Bertine | - | 2 | 2 | 3 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | WIN | 15 | |
| Floortje | 2 | - | 1 | - | x | - | - | 1 | 3 | 3 | - | 10 | |
| Fedde | - | - | - | 2 | x | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Olivier | - | - | 1 | 2 | x | 1 | 2 | - | - | - | - | 6 | |
| Jeff | - | - | - | 1 | x | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Nicky | - | - | - | - | x | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| Thomas | - | - | - | - | x | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| Daniel | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PADEL4GIJSJE CUP Q2: 29 maart t/m 14 juni 2023
| SC12 29/03 |
SC13 05/04 |
SC14 12/04 |
SC15 19/04 |
SC16 26/04 |
SC17 03/05 |
SC18 10/05 |
SC19 17/05 |
SC20 24/05 |
SC21 31/05 |
SC22 07/06 |
FINALE Q2 14/06 |
EIND STAND Q2 |
|
| Sambuca | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Sven | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 26 |
| Iwan | 3 | 1 | bles | bles | bles | bles | bles | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 |
| Pedro | bles | bles | bles | bles | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 5 |
| Bertine | 1 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 7 |
| Benji | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | 14 |
| Thomas | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | - | 3 | 3 | WIN 2 |
21 |
| Ronny | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Daniel | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 5 |
| Peter | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 14 |
| Joep | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 13 |
| Geert | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 4 | - | 2 | 2 | 27 |
| Teng | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| Nicky | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
| Pim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| Timothy | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
| Floortje | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Wim | bles | bles | bles | bles | bles | bles | bles | bles | bles | bles | bles | bles | bles |
| Bob | - | 4 | 4 | 4 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | WIN 2 |
20 |
| Olivier | - | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Jeff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
