Master of Sambuca Cup 2023 BOB BERGMANS
DEMO BART VAN OPSTAL / JULIO PULIDO VS. BOB BERGMANS / PEDRO VAN HELDEN WINST 6-1 VOOR BART EN JULIO
SAMBUCA CUP MASTERS vrijdag 22 12 2023
GEKWALIFICEERD VOOR DE MASTERS 22/12 | TOTAAL PUNTEN | AANTAL WEDSTRIJDEN GESPEELD | MOYENNE | EINDSTAND 2023 | |
JulioPulido | winner Q3 | 12 | 3 | 4,00 | |
Sven | winner Q1/Q4 FINALIST | 69 | 36 | 1,92 | |
Benjamin | x | 39 | 25 | 1,59 | |
Wim | blessure | 29 | 20 | 1,45 | |
Teng | wildcard troostfinale | 18 | 27 | 0,67 | |
Geert | winner Q2/Q4 FINALIST | 72 | 30 | 2,40 | |
Iwan | winner Q1/Q2 / blessure | 87 | 34 | 2,56 | |
Joep | blessure | 62 | 31 | 2,00 | |
Bob | wildcard FINALIST | 23 | 8 | 2,88 | WINNER |
Selmir | x | 11 | 11 | 1,00 | |
Bertine | x | 12 | 8 | 1,50 | |
Peter | troostfinale | 7 | 3 | 2,33 | |
Pedro | winner Q3 FINALIST | 16 | 7 | 2,28 | RUNNER-UP |
Floortje | troostfinale | 20 | 14 | 1,42 | |
Liselore | troostfinale | 5 | 6 | 0,84 |
SAMBUCA CUP Q1: 13 januari t/m 31 maart 2023
SC#1 13/01 | SC#2 20/01 | SC#3 27/01 | SC#4 03/02 | SC#5 10/02 | SC#6 17/02 | SC#7 24/02 | SC#8 10/03 | SC#9 10/03 | SC#10 17/03 | SC#11 24/03 | FINAL Q1 31/03 | EIND STAND | |
Sambuca | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32x |
Iwan | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | winner | 23 |
Teng | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Sven | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | winner | 15 |
Wim | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 2 | 0 | 2 | - | 1 | 7 | |
Geert | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 21 | |
Benji | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | |
Joep | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | |
Majied | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Alain | 2 | 2 | - | 0 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | 10 | |
Hans | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Selmir | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 6 | |
Floortje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
Ronny | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Bertine | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | 4 | |
Will | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |
Pim | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
SAMBUCA CUP Q2: 07 april t/m 23 juni 2023
SC12 07/04 | SC13 14/04 | SC14 21/04 | SC15 28/04 | SC16 05/05 | SC17 12/05 | SC18 19/05 | SC19 26/5 | SC20 2/6 | SC21 9/6 | SC22 16/6 | FINAL Q2 23/6 | EIND STAND | |
Sambuca | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
1.Benji | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 18 | |
2. Geert | - | - | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | winner | 23 |
3. Iwan | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | winner | 32 |
4. Joep | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 14 | |
4. Sven | 1 | - | - | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | |
5. Teng | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
6. Wim | 1 | 3 | 0 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 15 | |
7. Hans | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | |
8. Alain | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
9. Ronny | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 4 | |
10. Selmir | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 9 | |
11. Choco | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | |
12. Sebas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
13. Pedro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
14. Frans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |
15.Floortje | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | 0 | - | 9 | |
16. Teresa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
17. Daniel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 | |
18. Kiske | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
19. Dave | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
20.Bertine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
21. Teun | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 5 |
SAMBUCA CUP Q3: 30 juni t/m 22 september 2023
SC24 30/06 | SC25 07/07 | SC26 14/07 | SC27 21/07 | SC28 28/07 | SC29 11/08 | SC30 18/08 | SQ31 25/08 | SC32 01/09 | DEMO 08/09 | DEMO 15/09 | FINAL Q3 22/09 | EIND STAND | |
Sambu | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Benji | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 |
Geert | - | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 3 | 2 | - | - | 2 | 20 |
Iwan | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 3 | 2 | - | - | 1 | 20 |
Joep | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 18 |
Sven | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 21 |
Teng | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 5 |
Wim | - | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Bob | 2 | - | 2 | - | 2 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | 13 |
Alain | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 6 |
Jeff | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
Selmir | - | 2 | - | - | 4 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 11 |
Choco | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
Hans | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Julio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 WINNER | 4 |
Jan B | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
Bertine | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Daniel | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
Majied | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Floortje | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
Marloes | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 |
Will | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Britt | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Pedro | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 WINNER | 6 |
Oli4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Erwin | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
SAMBUCA CUP Q4: 29 september t/m 15 december 2023
SC36 29/09 | SC37 06/10 | SC38 13/10 | BENE FIET 20/10 | TT OPEN 27/10 | TT OPEN 03/10 | SC39 10/11 | SC40 17/11 | SC41 24/11 | SC42 01/12 | SC43 08/12 | FINAL Q4 15/12 | EIND STAND | |
Floortje | 2 | 2 | - | x | x | x | - | - | 2 | 1 | - | - | 7 |
Geert | 3 | 2 | 1 | x | x | x | 2 | x | x | x | x | WINNER | 8 |
Iwan | - | 4 | 3 | x | x | x | 2 | 1 | - | 3 | - | - | 13 |
Joep | 2 | 2 | 2 | x | x | x | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | 15 |
Sven | 4 | 0 | 3 | x | x | x | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | WINNER | 18 |
Pedro | 2 | - | - | x | x | x | 2 | 2 | 2 | x | 2 | - | 10 |
Liselore | 0 | 2 | 1 | x | x | x | - | 0 | 0 | - | 2 | - | 5 |
Bob | 2 | - | - | x | x | x | - | 4 | - | 4 | 4 | - | 14 |
Wim | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
Teng | - | - | - | x | x | x | x | - | 2 | 1 | 2 | - | 5 |
Bart Opstal | - | - | - | x | x | x | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
Bas | - | - | - | x | x | x | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Benji | - | - | - | x | x | x | - | - | - | 2 | 0 | - | 2 |
JulioPulido | - | - | 4 | x | x | x | - | - | 4 | - | - | - | 8 |
Tom | - | - | - | x | x | x | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
Bertine | - | 2 | - | x | x | x | - | - | - | 2 | 2 | 6 | |
Daniel | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - | - | - | 0 |
Majied | - | - | - | x | x | x | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Marloes | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - | - | - | 0 |
Jeff | - | - | 1 | x | x | x | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
PeetHarley | - | - | 3 | x | x | x | - | 2 | - | - | 2 | 7 | |
Pim | 1 | - | - | x | x | x | - | - | - | - | - | - | 1 |
Hans | - | 2 | - | x | x | x | - | - | - | - | - | - | 2 |
Timothy | - | - | 1 | x | x | x | - | - | - | - | - | - | 1 |
Choco | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - | - | - | 0 |